Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | CSC |
Sertifikasi: | AS9100,IATF16949,ISO9001,ISO14001 |
Nomor model: | Seri SS 1600 |
Kuantitas min Order: | Perundingan |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Packing Industri / Kemasan Kotak Tunggal |
Waktu pengiriman: | Perundingan |
Syarat-syarat pembayaran: | Perundingan |
Menyediakan kemampuan: | Perundingan |
Nama Produk: | Bantalan Bola Alur Stainless Steel Dalam | Peringkat presisi: | P0, P6, P5, ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5 |
---|---|---|---|
Jenis segel: | Buka, 2RS, ZZ | Dilumasi: | Minyak, Pelumas Industri, Pelumas Makanan |
Bahan cincin: | 440C, 440 | Bahan Bola: | 440, Keramik (Si3N4) |
Bahan: | Besi tahan karat | Struktur: | Alur yang dalam |
Cahaya Tinggi: | SS1600 bantalan bola dalam alur,ZZ bantalan bola dalam,SS1600-2RS bantalan bola dalam alur |
Bantalan Bola Alur Stainless Steel Seri SS1600 Standar Tinggi
Fitur Utama
CSC dapat menghasilkan kualitas tinggi Stainless Steel Anti Korosi 440C SS1600 Deep Groove Ball Bearing SS1600-2RSsebagai permintaan pelanggan.Kami senang menghasilkan metode konstruksi lebih lanjut.Harap jangan ragu untuk menghubungi kami untuk karakter berlambang khusus
Resistensi yang lebih tinggi terhadap karat dan korosi dibandingkan baja bantalan SAE 52100 chrome
Spesifikasi produk
BUKA | SHIELDED GANDA | GANDA DISEGEL | FLANGED | SNAP RING | d | D | B | B1 |
SSR144 | SSR144ZZ | SSFR144ZZ | 0,1250 " | 0,2500 " | 0,0937 " | 0,1094 " | ||
SSR2-5 | SSR2-5ZZ | SSFR2-5ZZ | 0,1250 " | 0,313 " | 0,1094 " | 0,1406 " | ||
SSR2-6 | SSR2-6ZZ | SSFR2-6ZZ | 0,1250 " | 0,3750 " | 0,1094 " | 0,1406 " | ||
SSR2 | SSR2ZZ | SSFR2ZZ | 0,1250 " | 0,3750 " | 0,1562 " | 0,1562 " | ||
SSR2A | SSR2AZZ | SSFR2AZZ | 0,1250 " | 0,5000 " | 0,1719 " | 0,1719 " | ||
SSR156 | SSR156ZZ | SSFR156ZZ | 0,1880 " | 0,3130 " | 0,1094 " | 0,1250 " | ||
SSR166 | SSR166ZZ | SSFR166ZZ | 0,1875 " | 0,3750 " | 0,1250 " | 0,1250 " | ||
SSR186 | SSR186ZZ | SSFR186ZZ | 0,1880 " | 0,5000 " | 0,1094 " | 0,1562 " | ||
SSR3 | SSR3ZZ | SSFR3ZZ | 0,1880 " | 0,5000 " | 0,1562 | 0,1960 " | ||
SSR3A | SSR3AZZ | SSFR3AZZ | 0,1880 " | 0,6250 " | 0,1960 " | 0,1960 " | ||
SS1601 | SS1601ZZ | SS1601 2RS | 0,1880 " | 0,688 " | 0,2500 " | 0,3125 " | ||
SSR168 | SSR168ZZ | SSFR168ZZ | 0,2500 " | 0,3750 " | 0,1250 " | 0,1250 " | ||
SSR188 | SSR188ZZ | SSFR188ZZ | 0,2500 " | 0,5000 " | 0,1250 " | 0,1875 " | ||
SSR4 | SSR4ZZ | SSR4 2RS | SSFR4ZZ | 0,2500 " | 0,6250 " | 0,1960 " | 0,1960 " | |
SSR4A | SSR4AZZ | SSR4A 2RS | SSFR4AZZ | 0,2500 " | 0,7500 " | 0,2188 " | 0,2812 " | |
SS1602 | SS1602ZZ | SS1602 2RS | 0,2500 " | 0,6880 " | 0,2500 " | 0,3125 " | ||
SS1603 | SS1603ZZ | SS1603 2RS | 0,3130 " | 0,8750 " | 0,2812 " | 0,3437 " | ||
SS1605 | SS1605ZZ | SS1605 2RS | 0,3130 " | 0,9060 " | 0,3125 " | 0,3125 " | ||
SSR6 | SSR6ZZ | SSR6 2RS | SSR6ZZNR | 0,3750 " | 0,8750 " | 0,2187 " | 0,2812 " | |
SS1604 | SS1604ZZ | SS1604 2RS | 0,3750 " | 0,8750 " | 0,2812 " | 0,3437 " | ||
SS1606 | SS1606ZZ | SS1606 2RS | 0,3750 " | 0,906 " | 0,3125 " | 0,3125 " | ||
SS1614 | SS1614ZZ | SS1614 2RS | 0,3750 " | 1,1250 " | 0,3750 " | 0,3750 " | ||
SS1607 | SS1607ZZ | SS1607 2RS | 0,4380 " | 0,906 " | 0,3125 | 0,3125 " | ||
SS1615 | SS1615ZZ | SS1615 2RS | 0,4380 " | 1,1250 " | 0,3750 " | 0,3750 " | ||
SS1620 | SS1620ZZ | SS1620 2RS | 0,4380 " | 1,3750 " | 0,4375 " | 0,4375 " | ||
SSR8 | SSR8ZZ | SSR8 2RS | SSR8ZZNR | 0,5000 " | 1,1250 " | 0,2500 " | 0,3125 " | |
SS1616 | SS1616ZZ | SS1616 2RS | 0,5000 " | 1,1250 " | 0,3750 " | 0,3750 " | ||
SS1621 | SS1621ZZ | SS1621 2RS | 0,5000 " | 1,3750 " | 0,4375 " | 0,4375 " | ||
SS1622 | SS1622ZZ | SS1622 2RS | 0,5630 " | 1,3750 " | 0,4375 " | 0,4375 " | ||
SSR10 | SSR10ZZ | SSR10 2RS | SSR10ZZNR | 0,6250 " | 1,3750 " | 0,2812 " | 0,3437 " | |
SS1623 | SS1623ZZ | SS1623 2RS | 0,6250 " | 1,3750 " | 0,4375 " | 0,4375 " | ||
SS1628 | SS1628ZZ | SS1628 2RS | 0,6250 " | 1,6250 " | 0,5000 " | 0,5000 " | ||
SS1633 | SS1633ZZ | SS1633 2RS | 0,6250 " | 1,7500 " | 0,5000 " | 0,5000 " | ||
SSR12 | SSR12ZZ | SSR12 2RS | SSR12ZZNR | 0,7500 " | 1,6250 " | 0,3125 " | 0,4375 " | |
SS1630 | SS1630ZZ | SS1630 2RS | 0,7500 " | 1,6250 " | 0,5000 " | 0,5000 " | ||
SS1635 | SS1635ZZ | SS1635 2RS | 0,7500 " | 1,7500 " | 0,5000 " | 0,5000 " | ||
SS1638 | SS1638ZZ | SS1638 2RS | 0,7500 " | 2.0000 " | 0,5625 " | 0,5625 " | ||
SSR14 | SSR14ZZ | SSR14 2RS | SSR14ZZNR | 0,8750 " | 1,8750 " | 0,3750 " | 0,5000 " | |
SS1640 | SS1640ZZ | SS1640 2RS | 0,8750 " | 2.0000 " | 0,5625 " | 0,5625 " | ||
SSR16 | SSR16ZZ | SSR16 2RS | SSR16ZZNR | 1,0000 " | 2.0000 " | 0,3750 " | 0,5000 " | |
SS1641 | SS1641ZZ | SS1641 2RS | 1,0000 " | 2.0000 " | 0,5625 " | 0,5625 " | ||
SSR18 | SSR18ZZ | SSR18 2RS | SSR18ZZNR | 1,1250 " | 2.1250 " | 0,3750 " | 0,5000 " | |
SS1652 | SS1652ZZ | SS1652 2RS | 1,1250 " | 2,5000 " | 0,6250 " | 0,6250 " | ||
SSR20 | SSR20ZZ | SSR20 2RS | SSR20ZZNR | 1,2500 " | 2.2500 " | 0,3750 " | 0,5000 " | |
SS1654 | SS1654ZZ | SS1654 2RS | 1,2500 " | 2,5000 " | 0,6250 " | 0,6250 " | ||
SS1657 | SS1657ZZ | SS1657 2RS | 1,2500 " | 2,563 " | 0,6875 " | 0,6875 " |
Tingkat presisi | P0, P6, P5, ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5 |
Bahan cincin | 440C, 102Cr17Mo |
Bahan Bola | 440, Keramik (Si3N4) |
Kandang | Baja Tahan Karat 304 |
Segel | Karet Sintetis NBR, Stempel karet Fluorin |
Melindungi | Baja Tahan Karat 304 |
Jenis segel | Buka, 2RS, ZZ |
Dilumasi | Minyak, Pelumas Industri, Pelumas Makanan |
Izin | C0, C2, C3, C4, C5 |
Aplikasi
Pemilihan Bantalan
Tim spesialis kami dari industri bantalan gelinding Jerman mendukung Anda dengan analisis tegangan dan perhitungan dalam pemilihan bantalan yang tepat.
Analisis stres
Penyimpanan dan perhitungan daya tahan
Saran desain untuk "bantalan non-standar"
Pemilihan pelumas
Analisis kualitas
Analisis kerusakan
Detail
Pengepakan | Kotak kertas, karton, palet kayu, sesuai dengan kebutuhan klien | ||
a) Tabung plastik + Karton + Pallet | |||
b) Kantong Plastik + Kertas Kraft + Karton + Pallet | |||
Kemasan komersial | Kantong plastik + Kotak Warna + Karton + Pallet | ||
Pengiriman | 3-30 hari setelah pesanan tabung ban sepeda padat |
Faq:
Q: Bisakah Anda mencetak logo kami di bantalan?
A: ya kita bisa
T: Mengapa kami memilih perusahaan Anda?
A: Perusahaan kami telah menjadi produsen bantalan profesional selama lebih dari 10 tahun.Kami lebih memperhatikan kualitas.Untuk setiap pengiriman, ada profesional yang memeriksa kualitas produk.
Q: Apa waktu pengiriman?
A: Kami memiliki stok untuk sebagian besar bantalan.Untuk jumlah kecil, kami akan mengatur pengiriman sekitar 1-5 hari, jika Anda perlu segera, mohon konfirmasi dengan kami.
T: Apa jangka waktu pembayaran Anda?
A: jangka waktu pembayaran kami meliputi Alipay, T / T, Western Union, Paypal dll.
Q: Dapatkah Anda mengirim sampel bantalan terlebih dahulu?
A: Ya, kami dapat mengirimkan sampel bantalan untuk memeriksa kualitas pertama.
Q: apa MOQ anda?
A: Untuk nomor model bantalan umum, MOQ kami adalah 1 pc.
Jika Anda tertarik pada model apa pun, jangan ragu untuk kontak dengan saya!