Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | CSC |
Sertifikasi: | AS9100,IATF16949,ISO9001,ISO14001 |
Nomor model: | Seri 6000 Presisi Tinggi |
Kuantitas min Order: | Perundingan |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Packing Industri / Kemasan Kotak Tunggal |
Waktu pengiriman: | Perundingan |
Syarat-syarat pembayaran: | Perundingan |
Menyediakan kemampuan: | Perundingan |
Nama Produk: | Bantalan Bola Alur Presisi Tinggi | Peringkat presisi: | P4, P2, ABEC 7, ABEC 9 |
---|---|---|---|
Kandang: | Retainer Fenolik, Retainer Nylon | Jenis segel: | Buka, 2RS, ZZ, 2RZ |
Dilumasi: | Minyak, Gemuk | Izin: | C0, C2, C3, C4, C5 |
Aplikasi: | Teknologi Otomasi | Jumlah baris: | Baris tunggal, baris ganda |
Cahaya Tinggi: | P4 Bearing Presisi Tinggi,Bearing Presisi Tinggi 2RZ,ABEC 9 Bearing Presisi Tinggi |
Bola Alur Deep Presisi Tinggi Bantalan 6000 Seri P4, kelas P2
Fitur Utama
6000 adalah Ball Bearing 10 mm yang dapat digunakan dalam banyak aplikasi otomatisasi putar dan pabrik.6000 Deep Groove Ball Bearings adalah bantalan gaya terbuka.Bantalan bola 6000Z adalah raceway baris tunggal dan terlindung tunggal.Bantalan bola 6000ZZ memiliki raceway baris tunggal dan terlindung di setiap sisi.
CSC dapat menghasilkan Bantalan Bola Alur Udara Presisi Tinggi berkualitas tinggi sesuai permintaan pelanggan.Kami senang menghasilkan metode konstruksi lebih lanjut.Harap jangan ragu untuk menghubungi kami untuk karakter berlambang khusus.
Pertukaran mudah
Dirancang sebagai bantalan metrik, bantalan bola dalam alur kami mengikuti standar ISO dan secara dimensi dapat dipertukarkan dengan produk-produk metrik pesaing.
Pelumas Premium
Untuk mengurangi torsi dan operasi yang lebih tenang, pelumas premium menjadi standar pada semua bantalan bola alur yang tertutup dan terlindung.Gemuk ini memiliki kisaran suhu dari -29 ° C hingga 177 ° C.
Ketersediaan Kandang Kuningan
Bantalan bola groove yang dalam dengan sangkar kuningan (tersedia dalam ukuran tertentu) dapat memberikan kekuatan dan daya tahan ekstra dalam kondisi yang paling tak henti-hentinya: beban kejut yang ekstrem, getaran tinggi dan kekuatan tinggi karena akselerasi.
Spesifikasi produk
Tingkat presisi |
P4, P2, ABEC 7, ABEC 9 |
Vrbration |
Z3, Z4, V3, V4 |
Kandang |
Retainer Fenolik, Retainer Nylon |
Jenis segel |
Buka, 2RS, ZZ, 2RZ |
Dilumasi |
Minyak, Gemuk |
Seri | Jenis segel | d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 | Berat (kg) | ||||
6311 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 55 | 120 | 29 | 2 | 129.7 | 2.82 | 71.5 | 45 | 1.35 |
6312 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 139.7 | 2.82 | 81.9 | 52 | 1.7 |
6313 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 149.7 | 2.82 | 92.3 | 60 | 2.1 |
6314 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 159.7 | 2.82 | 104 | 68 | 2.5 |
6315 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | HK | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 169.7 | 2.82 | 114 | 76.5 | 3 |
6316 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 182.9 | 3.1 | 124 | 86.5 | 3.6 |
6317 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 85 | 180 | 41 | 3 | 192.9 | 3.1 | 133 | 96.5 | 4.25 |
6318 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | SDM | 90 | 190 | 43 | 3 | 202.9 | 3.1 | 143 | 108 | 4.9 |
6319 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NK | 95 | 200 | 45 | 3 | 212.9 | 3.1 | 153 | 119 | 5.75 |
6320 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 100 | 215 | 47 | 3 | 227.8 | 3.1 | 174 | 140 | 7 |
6321 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 105 | 225 | 49 | 3 | 237 | 3.5 | 182 | 153 | 8.25 |
6322 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 110 | 240 | 50 | 3 | 252 | 3.5 | 205 | 178 | 9.54 |
6324 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 120 | 260 | 55 | 3 | - | - | 228 | 207 | 12.2 |
6326 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 130 | 280 | 58 | 3 | - | - | 229 | 216 | 18 |
6328 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 140 | 300 | 62 | 3 | - | - | 251 | 245 | 22 |
6405 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | SDM | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 86.6 | 1.7 | 35.8 | 19.3 | 0,53 |
6406 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NK | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 96.5 | 2.46 | 43.6 | 23.6 | 0,738 |
6407 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 106.5 | 2.46 | 55.3 | 31 | 0,951 |
6408 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 40 | 110 | 27 | 2 | 116.6 | 2.46 | 63.7 | 36.5 | 1.25 |
6409 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 45 | 120 | 29 | 2 | 129.7 | 2.82 | 76.1 | 45 | 1,55 |
6410 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | HK | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 139.7 | 2.82 | 87.1 | 52 | 1.9 |
6411 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 149.7 | 2.82 | 99.5 | 62 | 2.3 |
6412 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 159.7 | 2.82 | 114 | 70.1 | 2.73 |
6413 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | SDM | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 169.7 | 2.82 | 119 | 78 | 3.3 |
6414 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NK | 70 | 180 | 42 | 2.1 | 192.9 | 3.1 | 143 | 104 | 4.85 |
6415 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 75 | 190 | 45 | 2.1 | 202.9 | 3.1 | 153 | 114 | 6.8 |
6416 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 80 | 200 | 48 | 2.1 | 212.9 | 3.1 | 163 | 125 | 8 |
6417 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 85 | 210 | 52 | 2.1 | 222.8 | 3.1 | 174 | 134 | 9.5 |
6418 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | HK | 90 | 225 | 54 | 2.1 | 237 | 3.5 | 186 | 146 | 11.5 |
61905 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 25 | 42 | 9 | 0,3 | 44.8 | 0,85 | 6.63 | 4 | 0,045 |
61906 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 30 | 47 | 9 | 0,3 | 49.8 | 0,85 | 7.28 | 4.55 | 0,051 |
61907 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | SDM | 35 | 55 | 10 | 0,6 | 57.8 | 0,85 | 9.56 | 6.2 | 0,08 |
61908 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NK | 40 | 62 | 12 | 0,6 | 64.8 | 0,85 | 13.8 | 9.3 | 0,12 |
Aplikasi
Fasilitas Transportasi Logistik
Teknologi Otomasi
Peralatan mesin
Industri Dirgantara
Teknik Mesin
Robot Industri
Mesin Tekstil
Industri otomotif
Mesin Konstruksi
Motor Listrik
Kotak roda gigi
Pemilihan Bantalan
Tim spesialis kami dari industri bantalan gelinding Jerman mendukung Anda dengan analisis tegangan dan perhitungan dalam pemilihan bantalan yang tepat.
Analisis Stres
Penyimpanan dan Perhitungan Daya Tahan
Saran Desain untuk "Bantalan non-standar"
Pemilihan greasing
Analisis Kualitas
Analisis Kerusakan
Detail
Pengepakan | Kotak kertas, karton, palet kayu, sesuai dengan kebutuhan klien | ||
a) Tabung plastik + Karton + Pallet | |||
b) Kantong Plastik + Kertas Kraft + Karton + Pallet | |||
Kemasan komersial | Kantong plastik + Kotak Warna + Karton + Pallet | ||
Pengiriman | 3-30 hari setelah pesanan tabung ban sepeda padat |
Faq:
Q: Bisakah Anda mencetak logo kami di bantalan?
A: ya kita bisa
T: Mengapa kami memilih perusahaan Anda?
A: Perusahaan kami telah menjadi produsen bantalan profesional selama lebih dari 10 tahun.Kami lebih memperhatikan kualitas.Untuk setiap pengiriman, ada profesional yang memeriksa kualitas produk.
Q: Apa waktu pengiriman?
A: Kami memiliki stok untuk sebagian besar bantalan.Untuk jumlah kecil, kami akan mengatur pengiriman sekitar 1-5 hari, jika Anda perlu segera, mohon konfirmasi dengan kami.
T: Apa jangka waktu pembayaran Anda?
A: jangka waktu pembayaran kami meliputi Alipay, T / T, Western Union, Paypal dll.
Q: Dapatkah Anda mengirim sampel bantalan terlebih dahulu?
A: Ya, kami dapat mengirimkan sampel bantalan untuk memeriksa kualitas pertama.
Q: apa MOQ anda?
A: Untuk nomor model bantalan umum, MOQ kami adalah 1 pc.
Jika Anda tertarik pada model apa pun, jangan ragu untuk kontak dengan saya!